单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
铜 | 76700-76720 | 76710 | -670 |
铜升贴水 | (升)110-(升)150 | 130 | 30 |
铝 | 21480-21520 | 21500 | -210 |
铝升贴水 | (升)50-(升)90 | 70 | -5 |
铅 | 16575-16675 | 16625 | 0 |
0#锌 | 24790-25790 | 25290 | -350 |
1#锌 | 25140-25240 | 25190 | -350 |
锡 | 258900-260900 | 259900 | -2000 |
镍 | 127450-130450 | 128950 | -1750 |
1#电解锰 | 12400-12600 | 12500 | 0 |
1#镁锭 | 18300-19100 | 18700 | -100 |
金属铬 | 63000-64000 | 63500 | 0 |
金属硅441# | 12050-12250 | 12150 | 0 |
金属硅553# | 11500-11700 | 11600 | 0 |
金属硅553#-331# | 11600-12100 | 11850 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 77720-78020 | 77870 | -670 |
铸造铝合金锭A356.2 | 22200-22600 | 22400 | -210 |
铸造铝合金锭ZL102 | 21500-23100 | 22300 | -210 |
1060普板 | 23100-23500 | 23300 | -210 |
3003铝合金板 | 23400-23800 | 23600 | -210 |
5052铝合金板 | 25100-25500 | 25300 | -210 |
5754铝合金板 | 26900-27300 | 27100 | -210 |
5083铝合金板 | 27900-28300 | 28100 | -210 |
5182铝合金板 | 28500-28900 | 28700 | -210 |
6061-H112铝合金板 | 24700-25100 | 24900 | -210 |
6061-T6铝合金板 | 27700-28100 | 27900 | -210 |
6082铝合金板 | 28100-28500 | 28300 | -210 |
发表评论