| 华南地区(单位:元/吨 以下均为含税价) | |||||||
| 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | ||
| A00铝锭 | 现货 | 20490 | 20550 | +140 | 国产 | ||
| 0#锌锭 | 现货 | 23200 | 23500 | -90 | 国产 | ||
| 1#电解镍 | 现货 | - | - | - | 金川 | ||
| 1#电解铜 | 现货 | 76930 | 77130 | +30 | 国产 | ||
| 1#铅 | 现货 | 16925 | 17025 | +25 | 国产 | ||
| 1#锡 | 现货 | 261300 | 263300 | -700 | 国产 | ||
| 上述为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | |||||||
| 华东地区(单位:元/吨 以下均为含税价 ) | |||||||
| 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | ||
| A00铝锭 | 现货 | 20500 | 20540 | +130 | 国产 | ||
| 锌锭 | 现货 | 23450 | 23550 | -100 | 国产 | ||
| 阴极铜 | 现货 | 76830 | 77030 | +20 | 国产 | ||
发表评论