牌号 | 状态 | 材料品种 | σb/MPa | σ0.2/MPa | |
字母系统 | 数字系统 | ||||
AlMnwh | 3.0515.20 | 轧制 | 板,带,厚≥0.2m | 不要求 | 不要求 |
AlMnW | 3.0515.10 | 软 | 板,带,厚0.2~6mm | 100 | 40 |
AlMnF160 | 3.0515.30 | 硬 | 板,带,厚0.2~6m | 160 | 130 |
AlMnzh | 3.0515.20 | 拉伸 | 各种壁厚,管 | 不要求 | 不要求 |
AlCuMg2F420 | 3.1355.51 | 自然时效 | 管,壁厚<1mm | 420 | 280 |
AlCuMg2F420 | 3.1355.15 | 自然时效 | 锻件 | 420 | 260 |
AlCuMg2F420 | 3.1355.15 | 自然时效 | 挤压型材,厚>2mm | 440 | 320 |
发表评论