单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
铜 | 76180-76200 | 76190 | -390 |
铜升贴水 | (升)30-(升)70 | 50 | 20 |
铝 | 19400-19440 | 19420 | -70 |
铝升贴水 | (贴)100-(贴)60 | -80 | -20 |
铅 | 19500-19600 | 19550 | -100 |
0#锌 | 22920-23920 | 23420 | 20 |
1#锌 | 23270-23370 | 23320 | 20 |
锡 | 259600-261600 | 260600 | -1600 |
镍 | 128000-131000 | 129500 | -1350 |
1#电解锰 | 13100-13300 | 13200 | 0 |
1#镁锭 | 18900-19400 | 19150 | -50 |
金属铬 | 70000-72000 | 71000 | 0 |
金属硅441# | 12450-12650 | 12550 | -50 |
金属硅553# | 11900-12100 | 12000 | 0 |
金属硅553#-331# | 12000-12600 | 12300 | -100 |
无氧铜丝Φ3mm | 77200-77500 | 77350 | -390 |
铸造铝合金锭A356.2 | 20120-20520 | 20320 | -70 |
铸造铝合金锭ZL102 | 19420-21020 | 20220 | -70 |
1060普板 | 21020-21420 | 21220 | -70 |
3003铝合金板 | 21320-21720 | 21520 | -70 |
5052铝合金板 | 23020-23420 | 23220 | -70 |
5754铝合金板 | 24820-25220 | 25020 | -70 |
5083铝合金板 | 25820-26220 | 26020 | -70 |
5182铝合金板 | 26420-26820 | 26620 | -70 |
6061-H112铝合金板 | 22620-23020 | 22820 | -70 |
6061-T6铝合金板 | 25620-26020 | 25820 | -70 |
6082铝合金板 | 26020-26420 | 26220 | -70 |
发表评论