日期 | 7月9日 | 7月10日 | 7月11日 | 7月12日 | 7月13日 | 7月9日-7月13日 | |
伦敦场内期货铝(美元/吨) | 价格区间 | 2812-2830 | 2788-2810 | 2765-2837 | 2800-2825 | 2790-2797 | 2765-2837 |
涨跌 | -1 | -4 | 28 | -36 | -10 | -23 | |
上海期货铝(元/吨) | 价格区间 | 20050-20220 | 19500-20260 | 20100-20220 | 20050-20200 | 19920-19990 | 19920-20260 |
涨跌 | 270 | 50 | -60 | -60 | -140 | 60 | |
长江现货铝(元/吨) | 价格区间 | 20240-20260 | 20240-20280 | 20180-20220 | 20130-20170 | 20080-20120 | 20080-20280 |
平均价 | 20250 | 20260 | 20200 | 20150 | 20100 | 20192 | |
涨跌 | 40 | 10 | -60 | -50 | -50 | -110 | |
上海现货铝(元/吨) | 价格区间 | 20220-20250 | 20240-20260 | 20150-20200 | 20120-20150 | 20030-20080 | 20030-20260 |
平均价 | 20235 | 20250 | 20175 | 20135 | 20055 | 20170 | |
涨跌 | 30 | 15 | -75 | -40 | -80 | -150 | |
广东南储铝(元/吨) | 价格区间 | 20560-20700 | 20560-20700 | 20440-20580 | 20340-20480 | 20340-20480 | 20340-20700 |
平均价 | 20630 | 20630 | 20510 | 20410 | 20410 | 20518 | |
涨跌 | 140 | 0 | -120 | -100 | 0 | -80 | |
上海华通铝99.7%(元/吨) | 价格区间 | 20200-20240 | 20200-20230 | 20150-20180 | 20110-20130 | 20040-20080 | 20040-20240 |
平均价 | 20220 | 20215 | 20165 | 20120 | 20060 | 20156 | |
涨跌 | 40 | -5 | -50 | -45 | -60 | -120 | |
中铝报价 | 华东 | 20400 | 20400 | 20400 | 20400 | 20300 | |
华南 | 20600 | 20700 | 20700 | 20700 | 20700 | ||
西南 | 20400 | 20400 | 20400 | 20400 | 20400 |
说明:其中长江现货为A00铝(产地:阳新 兆丰 青铜峡);上海现货为Al99.70%国产A00铝锭;广东南储为国产A00铝锭;上海华通为99.70%国产A00铝锭。
发表评论