单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
铜 | 73580-73600 | 73590 | -1360 |
铜升贴水 | (升)140-(升)180 | 160 | 30 |
铝 | 20620-20660 | 20640 | -180 |
铝升贴水 | (升)30-(升)70 | 50 | 10 |
铅 | 16775-16875 | 16825 | -100 |
0#锌 | 24510-25510 | 25010 | -70 |
1#锌 | 24860-24960 | 24910 | -70 |
锡 | 243400-245400 | 244400 | -4900 |
镍 | 124050-127050 | 125550 | -1550 |
1#电解锰 | 12300-12500 | 12400 | -100 |
1#镁锭 | 18200-19000 | 18600 | 0 |
金属铬 | 63000-64000 | 63500 | 0 |
金属硅441# | 12050-12250 | 12150 | 0 |
金属硅553# | 11500-11700 | 11600 | 0 |
金属硅553#-331# | 11600-12100 | 11850 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 74600-74900 | 74750 | -1360 |
铸造铝合金锭A356.2 | 21340-21740 | 21540 | -180 |
铸造铝合金锭ZL102 | 20640-22240 | 21440 | -180 |
1060普板 | 22240-22640 | 22440 | -180 |
3003铝合金板 | 22540-22940 | 22740 | -180 |
5052铝合金板 | 24240-24640 | 24440 | -180 |
5754铝合金板 | 26040-26440 | 26240 | -180 |
5083铝合金板 | 27040-27440 | 27240 | -180 |
5182铝合金板 | 27640-28040 | 27840 | -180 |
6061-H112铝合金板 | 23840-24240 | 24040 | -180 |
6061-T6铝合金板 | 26840-27240 | 27040 | -180 |
6082铝合金板 | 27240-27640 | 27440 | -180 |
发表评论