单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
铜 | 78340-78360 | 78350 | -130 |
铜升贴水 | (升)150-(升)190 | 170 | -60 |
铝 | 19580-19620 | 19600 | 0 |
铝升贴水 | (贴)25-(升)15 | -5 | 20 |
铅 | 16550-16650 | 16600 | -25 |
0#锌 | 22260-23260 | 22760 | -100 |
1#锌 | 22610-22710 | 22660 | -100 |
锡 | 258800-260800 | 259800 | -2500 |
镍 | 123200-126200 | 124700 | -300 |
1#电解锰 | 13700-13900 | 13800 | 0 |
1#镁锭 | 18100-18800 | 18450 | 250 |
金属铬 | 74000-76000 | 75000 | 0 |
金属硅441# | 9600-9800 | 9700 | -100 |
金属硅553# | 9000-9200 | 9100 | 0 |
金属硅553#-331# | 9000-9800 | 9400 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 79360-79660 | 79510 | -130 |
铸造铝合金锭A356.2 | 20300-20700 | 20500 | 0 |
铸造铝合金锭ZL102 | 19600-21200 | 20400 | 0 |
1060普板 | 21200-21600 | 21400 | 0 |
3003铝合金板 | 21500-21900 | 21700 | 0 |
5052铝合金板 | 23200-23600 | 23400 | 0 |
5754铝合金板 | 25000-25400 | 25200 | 0 |
5083铝合金板 | 26000-26400 | 26200 | 0 |
5182铝合金板 | 26600-27000 | 26800 | 0 |
6061-H112铝合金板 | 22800-23200 | 23000 | 0 |
6061-T6铝合金板 | 25800-26200 | 26000 | 0 |
6082铝合金板 | 26200-26600 | 26400 | 0 |
发表评论