单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
铜 | 79420-79440 | 79430 | 320 |
铜升贴水 | (升)250-(升)290 | 270 | 60 |
铝 | 20650-20690 | 20670 | 60 |
铝升贴水 | (贴)30-(升)10 | -10 | -5 |
铅 | 16675-16775 | 16725 | -50 |
0#锌 | 22190-23190 | 22690 | 130 |
1#锌 | 22540-22640 | 22590 | 130 |
锡 | 267200-269200 | 268200 | 1900 |
镍 | 121650-124650 | 123150 | 500 |
1#电解锰 | 13900-14000 | 13950 | 0 |
1#镁锭 | 17900-18700 | 18300 | 0 |
金属铬 | 73000-75000 | 74000 | 0 |
金属硅441# | 9900-10100 | 10000 | 0 |
金属硅553# | 9500-9700 | 9600 | 0 |
金属硅553#-331# | 9700-10100 | 9900 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 80440-80740 | 80590 | 320 |
铸造铝合金锭A356.2 | 21370-21770 | 21570 | 60 |
铸造铝合金锭ZL102 | 20670-22270 | 21470 | 60 |
1060普板 | 22270-22670 | 22470 | 60 |
3003铝合金板 | 22570-22970 | 22770 | 60 |
5052铝合金板 | 24270-24670 | 24470 | 60 |
5754铝合金板 | 26070-26470 | 26270 | 60 |
5083铝合金板 | 27070-27470 | 27270 | 60 |
5182铝合金板 | 27670-28070 | 27870 | 60 |
6061-H112铝合金板 | 23870-24270 | 24070 | 60 |
6061-T6铝合金板 | 26870-27270 | 27070 | 60 |
6082铝合金板 | 27270-27670 | 27470 | 60 |
发表评论