单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
铜 | 79250-79270 | 79260 | -360 |
铜升贴水 | (升)140-(升)180 | 160 | -130 |
铝 | 20710-20750 | 20730 | 0 |
铝升贴水 | (平水)0-(升)40 | 20 | -10 |
铅 | 16650-16750 | 16700 | 0 |
0#锌 | 21940-22940 | 22440 | -80 |
1#锌 | 22290-22390 | 22340 | -80 |
锡 | 264900-266900 | 265900 | -3500 |
镍 | 119900-122900 | 121400 | -1850 |
1#电解锰 | 13800-14000 | 13900 | 0 |
1#镁锭 | 17900-18700 | 18300 | -50 |
金属铬 | 71000-73000 | 72000 | 0 |
金属硅441# | 9550-9750 | 9650 | 0 |
金属硅553# | 9100-9300 | 9200 | 0 |
金属硅553#-331# | 9200-9800 | 9500 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 80270-80570 | 80420 | -360 |
铸造铝合金锭A356.2 | 21430-21830 | 21630 | 0 |
铸造铝合金锭ZL102 | 20730-22330 | 21530 | 0 |
1060普板 | 22330-22730 | 22530 | 0 |
3003铝合金板 | 22630-23030 | 22830 | 0 |
5052铝合金板 | 24330-24730 | 24530 | 0 |
5754铝合金板 | 26130-26530 | 26330 | 0 |
5083铝合金板 | 27130-27530 | 27330 | 0 |
5182铝合金板 | 27730-28130 | 27930 | 0 |
6061-H112铝合金板 | 23930-24330 | 24130 | 0 |
6061-T6铝合金板 | 26930-27330 | 27130 | 0 |
6082铝合金板 | 27330-27730 | 27530 | 0 |
发表评论