3月7日上海长江有色金属现货市场行情快讯 
            
            
                来源:灵通铝材网
                发布时间:2025/3/7 11:32:19
            
            
                
    
        
            | 单位:元/吨 | 
        
            | 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 | 
        
            | 铜 | 78880-78900 | 78890 | 540 | 
        
            | 铜升贴水 | (升)70-(升)110 | 90 | 90 | 
        
            | 铝 | 20820-20860 | 20840 | 50 | 
        
            | 铝升贴水 | (贴)70-(贴)30 | -50 | 10 | 
        
            | 铅 | 17125-17225 | 17175 | 100 | 
        
            | 0#锌 | 23580-24580 | 24080 | 80 | 
        
            | 1#锌 | 23930-24030 | 23980 | 80 | 
        
            | 锡 | 261700-263700 | 262700 | 4600 | 
        
            | 镍 | 128900-131900 | 130400 | 1250 | 
        
            | 1#电解锰 | 13700-13900 | 13800 | 0 | 
        
            | 1#镁锭 | 16100-16900 | 16500 | -100 | 
        
            | 金属铬 | 64000-66000 | 65000 | 500 | 
        
            | 金属硅441# | 11000-11200 | 11100 | 0 | 
        
            | 金属硅553# | 10400-10600 | 10500 | 0 | 
        
            | 金属硅553#-331# | 10600-11100 | 10850 | 0 | 
        
            | 无氧铜丝Φ3mm | 79900-80200 | 80050 | 540 | 
        
            | 铸造铝合金锭A356.2 | 21540-21940 | 21740 | 50 | 
        
            | 铸造铝合金锭ZL102 | 20840-22440 | 21640 | 50 | 
        
            | 1060普板 | 22440-22840 | 22640 | 50 | 
        
            | 3003铝合金板 | 22740-23140 | 22940 | 50 | 
        
            | 5052铝合金板 | 24440-24840 | 24640 | 50 | 
        
            | 5754铝合金板 | 26240-26640 | 26440 | 50 | 
        
            | 5083铝合金板 | 27240-27640 | 27440 | 50 | 
        
            | 5182铝合金板 | 27840-28240 | 28040 | 50 | 
        
            | 6061-H112铝合金板 | 24040-24440 | 24240 | 50 | 
        
            | 6061-T6铝合金板 | 27040-27440 | 27240 | 50 | 
        
            | 6082铝合金板 | 27440-27840 | 27640 | 50 | 
    
             
            
            
            
            
            
            
         
        
     
        
    
发表评论