单位:元/吨
金属类别 价格区间 日均价 涨跌
铜 72660-72680 72670 1800
铜升贴水 (升)590-(升)630 610 140
铝 21570-21610 21590 -90
铝升贴水 (平水)0-(升)40 20 0
铅 15295-15395 15345 85
0#锌 24700-25700 25200 -260
1#锌 24650-24700 24675 -260
锡 319180-321180 320180 3080
镍 164300-167300 165800 1800
1#电解锰 41750-41750 41750 0
1#镁锭 49700-49700 49700 -1600
金属铬 67300-67300 67300 0
金属硅441# 22300-22300 22300 0
金属硅553# 20500-20500 20500 0
发表评论