| 合金 | σb/MPa | σ0.2/MPa | δ/% | αk/kJ.m-2 | 疲劳强度σ-1①/MPa |
| ADC1 | 240 | 145 | 1.8 | 56 | 130 |
| ADC3 | 295 | 170 | 3 | 144 | 125 |
| ADC5 | 280 | 185 | 7.5 | 144 | 140 |
| ADC6 | 280 | 10.5 | 125 | ||
| ADC10 | 295 | 170 | 2 | 85 | 140 |
| ADC12 | 295 | 185 | 2 | 81 | 140 |
| 合金 | σb/MPa | σ0.2/MPa | δ/% | αk/kJ.m-2 | 疲劳强度σ-1①/MPa |
| ADC1 | 240 | 145 | 1.8 | 56 | 130 |
| ADC3 | 295 | 170 | 3 | 144 | 125 |
| ADC5 | 280 | 185 | 7.5 | 144 | 140 |
| ADC6 | 280 | 10.5 | 125 | ||
| ADC10 | 295 | 170 | 2 | 85 | 140 |
| ADC12 | 295 | 185 | 2 | 81 | 140 |
发表评论