单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
铜 | 79970-79990 | 79980 | 90 |
铜升贴水 | (平水)0-(升)40 | 20 | -70 |
铝 | 20220-20260 | 20240 | -20 |
铝升贴水 | (贴)55-(贴)15 | -35 | 25 |
铅 | 19425-19525 | 19475 | -75 |
0#锌 | 23910-24910 | 24410 | -280 |
1#锌 | 24260-24360 | 24310 | -280 |
锡 | 274900-276900 | 275900 | -200 |
镍 | 136500-139500 | 138000 | 1300 |
1#电解锰 | 13700-13900 | 13800 | 0 |
1#镁锭 | 19200-19800 | 19500 | 0 |
金属铬 | 70000-72000 | 71000 | 0 |
金属硅441# | 12950-13150 | 13050 | -100 |
金属硅553# | 12150-12350 | 12250 | -100 |
金属硅553#-331# | 12200-13100 | 12650 | -100 |
无氧铜丝Φ3mm | 80990-81290 | 81140 | 90 |
铸造铝合金锭A356.2 | 20940-21340 | 21140 | -20 |
铸造铝合金锭ZL102 | 20240-21840 | 21040 | -20 |
1060普板 | 21840-22240 | 22040 | -20 |
3003铝合金板 | 22140-22540 | 22340 | -20 |
5052铝合金板 | 23840-24240 | 24040 | -20 |
5754铝合金板 | 25640-26040 | 25840 | -20 |
5083铝合金板 | 26640-27040 | 26840 | -20 |
5182铝合金板 | 27240-27640 | 27440 | -20 |
6061-H112铝合金板 | 23440-23840 | 23640 | -20 |
6061-T6铝合金板 | 26440-26840 | 26640 | -20 |
6082铝合金板 | 26840-27240 | 27040 | -20 |
发表评论