单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
铜 | 78470-78490 | 78480 | 10 |
铜升贴水 | (升)230-(升)270 | 250 | -20 |
铝 | 20460-20500 | 20480 | -50 |
铝升贴水 | (贴)50-(贴)10 | -30 | -25 |
铅 | 16625-16725 | 16675 | 150 |
0#锌 | 21650-22650 | 22150 | -140 |
1#锌 | 22000-22100 | 22050 | -140 |
锡 | 265000-267000 | 266000 | 1300 |
镍 | 119750-122750 | 121250 | 500 |
1#电解锰 | 13900-14000 | 13950 | 0 |
1#镁锭 | 17800-18700 | 18250 | -50 |
金属铬 | 73000-75000 | 74000 | 0 |
金属硅441# | 9700-9900 | 9800 | -100 |
金属硅553# | 9300-9500 | 9400 | -100 |
金属硅553#-331# | 9300-9900 | 9600 | -150 |
无氧铜丝Φ3mm | 79490-79790 | 79640 | 10 |
铸造铝合金锭A356.2 | 21180-21580 | 21380 | -50 |
铸造铝合金锭ZL102 | 20480-22080 | 21280 | -50 |
1060普板 | 22080-22480 | 22280 | -50 |
3003铝合金板 | 22380-22780 | 22580 | -50 |
5052铝合金板 | 24080-24480 | 24280 | -50 |
5754铝合金板 | 25880-26280 | 26080 | -50 |
5083铝合金板 | 26880-27280 | 27080 | -50 |
5182铝合金板 | 27480-27880 | 27680 | -50 |
6061-H112铝合金板 | 23680-24080 | 23880 | -50 |
6061-T6铝合金板 | 26680-27080 | 26880 | -50 |
6082铝合金板 | 27080-27480 | 27280 | -50 |
发表评论