单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
铜 | 78580-78600 | 78590 | 100 |
铜升贴水 | (升)170-(升)210 | 190 | -20 |
铝 | 20530-20570 | 20550 | -110 |
铝升贴水 | (升)145-(升)185 | 165 | -10 |
铅 | 16725-16825 | 16775 | 25 |
0#锌 | 21640-22640 | 22140 | 180 |
1#锌 | 21990-22090 | 22040 | 180 |
锡 | 262600-264600 | 263600 | 1900 |
镍 | 117400-120400 | 118900 | -500 |
1#电解锰 | 13700-13900 | 13800 | 0 |
1#镁锭 | 17100-17900 | 17500 | -100 |
金属铬 | 73000-75000 | 74000 | 0 |
金属硅441# | 8550-8750 | 8650 | 0 |
金属硅553# | 8050-8250 | 8150 | 0 |
金属硅553#-331# | 8100-8700 | 8400 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 79600-79900 | 79750 | 100 |
铸造铝合金锭A356.2 | 21250-21650 | 21450 | -110 |
铸造铝合金锭ZL102 | 20550-22150 | 21350 | -110 |
1060普板 | 22150-22550 | 22350 | -110 |
3003铝合金板 | 22450-22850 | 22650 | -110 |
5052铝合金板 | 24150-24550 | 24350 | -110 |
5754铝合金板 | 25950-26350 | 26150 | -110 |
5083铝合金板 | 26950-27350 | 27150 | -110 |
5182铝合金板 | 27550-27950 | 27750 | -110 |
6061-H112铝合金板 | 23750-24150 | 23950 | -110 |
6061-T6铝合金板 | 26750-27150 | 26950 | -110 |
6082铝合金板 | 27150-27550 | 27350 | -110 |
发表评论