————————————————————————————------------
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价 中铝报价
————————————————————————————------------
06月07日 20410 20570 20580 20800 20800
06月08日 20500 20700 20660 20960 20800
06月11日 20510 20640 20600 20960 20900
06月12日 20570 20720 20740 20960 20900
06月13日 20560 20680 20620 21000 20900
06月14日 20530 20690 20660 20980 20900
06月15日 20330 20600 20550 20800 20800
06月18日 19950 20460 20460 20750 20800
06月19日 19960 20420 20380 20720 20800
06月20日 19930 20440 20480 20750 20800
06月21日 19920 20470 20430 20950 20800
————————————————————————————------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、长江、广东、中铝均取A00铝最高价)
发表评论