单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
铜 | 71590-71610 | 71600 | 850 |
铜升贴水 | (升)100-(升)140 | 120 | 80 |
铝 | 19000-19040 | 19020 | 230 |
铝升贴水 | (贴)60-(贴)20 | -40 | 0 |
铅 | 18200-18300 | 18250 | 200 |
0#锌 | 22070-23070 | 22570 | 700 |
1#锌 | 22420-22520 | 22470 | 700 |
锡 | 255900-257900 | 256900 | 10200 |
镍 | 130100-133100 | 131600 | 3300 |
1#电解锰 | 13100-13300 | 13200 | 0 |
1#镁锭 | 19000-19500 | 19250 | 0 |
金属铬 | 70000-72000 | 71000 | 0 |
金属硅441# | 12000-12200 | 12100 | 0 |
金属硅553# | 11500-11700 | 11600 | -100 |
金属硅553#-331# | 11600-12300 | 11950 | -50 |
无氧铜丝Φ3mm | 72610-72910 | 72760 | 850 |
铸造铝合金锭A356.2 | 19720-20120 | 19920 | 230 |
铸造铝合金锭ZL102 | 19020-20620 | 19820 | 230 |
1060普板 | 20620-21020 | 20820 | 230 |
3003铝合金板 | 20920-21320 | 21120 | 230 |
5052铝合金板 | 22620-23020 | 22820 | 230 |
5754铝合金板 | 24420-24820 | 24620 | 230 |
5083铝合金板 | 25420-25820 | 25620 | 230 |
5182铝合金板 | 26020-26420 | 26220 | 230 |
6061-H112铝合金板 | 22220-22620 | 22420 | 230 |
6061-T6铝合金板 | 25220-25620 | 25420 | 230 |
6082铝合金板 | 25620-26020 | 25820 | 230 |
发表评论