单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
铜 | 76220-76240 | 76230 | -150 |
铜升贴水 | (升)120-(升)160 | 140 | 90 |
铝 | 19650-19690 | 19670 | -90 |
铝升贴水 | (贴)30-(升)10 | -10 | 0 |
铅 | 16700-16800 | 16750 | -100 |
0#锌 | 22310-23310 | 22810 | -120 |
1#锌 | 22660-22760 | 22710 | -120 |
锡 | 259000-261000 | 260000 | -1800 |
镍 | 124050-127050 | 125550 | 850 |
1#电解锰 | 13800-14000 | 13900 | 0 |
1#镁锭 | 17500-18300 | 17900 | 0 |
金属铬 | 66000-68000 | 67000 | 1000 |
金属硅441# | 10500-10700 | 10600 | -50 |
金属硅553# | 9800-10000 | 9900 | -100 |
金属硅553#-331# | 9800-10600 | 10200 | -100 |
无氧铜丝Φ3mm | 77240-77540 | 77390 | -150 |
铸造铝合金锭A356.2 | 20370-20770 | 20570 | -90 |
铸造铝合金锭ZL102 | 19670-21270 | 20470 | -90 |
1060普板 | 21270-21670 | 21470 | -90 |
3003铝合金板 | 21570-21970 | 21770 | -90 |
5052铝合金板 | 23270-23670 | 23470 | -90 |
5754铝合金板 | 25070-25470 | 25270 | -90 |
5083铝合金板 | 26070-26470 | 26270 | -90 |
5182铝合金板 | 26670-27070 | 26870 | -90 |
6061-H112铝合金板 | 22870-23270 | 23070 | -90 |
6061-T6铝合金板 | 25870-26270 | 26070 | -90 |
6082铝合金板 | 26270-26670 | 26470 | -90 |
发表评论