单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
铜 | 76430-76450 | 76440 | -1410 |
铜升贴水 | (升)120-(升)160 | 140 | 30 |
铝 | 21440-21480 | 21460 | 250 |
铝升贴水 | (升)50-(升)90 | 70 | -15 |
铅 | 16450-16550 | 16500 | 125 |
0#锌 | 24890-25890 | 25390 | -30 |
1#锌 | 25240-25340 | 25290 | -30 |
锡 | 259600-261600 | 260600 | -2700 |
镍 | 125850-128850 | 127350 | 500 |
1#电解锰 | 12400-12600 | 12500 | 0 |
1#镁锭 | 18500-19200 | 18850 | -100 |
金属铬 | 63000-64000 | 63500 | 0 |
金属硅441# | 12050-12250 | 12150 | 0 |
金属硅553# | 11500-11700 | 11600 | 0 |
金属硅553#-331# | 11600-12100 | 11850 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 77450-77750 | 77600 | -1410 |
铸造铝合金锭A356.2 | 22160-22560 | 22360 | 250 |
铸造铝合金锭ZL102 | 21460-23060 | 22260 | 250 |
1060普板 | 23060-23460 | 23260 | 250 |
3003铝合金板 | 23360-23760 | 23560 | 250 |
5052铝合金板 | 25060-25460 | 25260 | 250 |
5754铝合金板 | 26860-27260 | 27060 | 250 |
5083铝合金板 | 27860-28260 | 28060 | 250 |
5182铝合金板 | 28460-28860 | 28660 | 250 |
6061-H112铝合金板 | 24660-25060 | 24860 | 250 |
6061-T6铝合金板 | 27660-28060 | 27860 | 250 |
6082铝合金板 | 28060-28460 | 28260 | 250 |
发表评论