单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
铜 | 78480-78500 | 78490 | -60 |
铜升贴水 | (升)190-(升)230 | 210 | -40 |
铝 | 20640-20680 | 20660 | -50 |
铝升贴水 | (升)155-(升)195 | 175 | 5 |
铅 | 16700-16800 | 16750 | 0 |
0#锌 | 21460-22460 | 21960 | -80 |
1#锌 | 21810-21910 | 21860 | -80 |
锡 | 260700-262700 | 261700 | -1700 |
镍 | 117900-120900 | 119400 | -1200 |
1#电解锰 | 13700-13900 | 13800 | 0 |
1#镁锭 | 17200-18000 | 17600 | -100 |
金属铬 | 73000-75000 | 74000 | 0 |
金属硅441# | 8550-8750 | 8650 | 0 |
金属硅553# | 8050-8250 | 8150 | 0 |
金属硅553#-331# | 8100-8700 | 8400 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 79500-79800 | 79650 | -60 |
铸造铝合金锭A356.2 | 21360-21760 | 21560 | -50 |
铸造铝合金锭ZL102 | 20660-22260 | 21460 | -50 |
1060普板 | 22260-22660 | 22460 | -50 |
3003铝合金板 | 22560-22960 | 22760 | -50 |
5052铝合金板 | 24260-24660 | 24460 | -50 |
5754铝合金板 | 26060-26460 | 26260 | -50 |
5083铝合金板 | 27060-27460 | 27260 | -50 |
5182铝合金板 | 27660-28060 | 27860 | -50 |
6061-H112铝合金板 | 23860-24260 | 24060 | -50 |
6061-T6铝合金板 | 26860-27260 | 27060 | -50 |
6082铝合金板 | 27260-27660 | 27460 | -50 |
发表评论