| 华南地区(单位:元/吨 以下均为含税价) | |||||||
| 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | ||
| A00铝锭 | 现货 | 20650 | 20710 | +90 | 国产 | ||
| 0#锌锭 | 现货 | 23610 | 23910 | -40 | 国产 | ||
| 1#电解镍 | 现货 | - | - | - | 金川 | ||
| 1#电解铜 | 现货 | 77090 | 77290 | +100 | 国产 | ||
| 1#铅 | 现货 | 16850 | 16950 | 0 | 国产 | ||
| 1#锡 | 现货 | 260100 | 262100 | -500 | 国产 | ||
| 上述为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | |||||||
| 华东地区(单位:元/吨 以下均为含税价 ) | |||||||
| 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | ||
| A00铝锭 | 现货 | 20660 | 20700 | +80 | 国产 | ||
| 锌锭 | 现货 | 23880 | 23980 | -10 | 国产 | ||
| 阴极铜 | 现货 | 77050 | 77250 | +90 | 国产 | ||
发表评论