单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
铜 | 76040-76060 | 76050 | -180 |
铜升贴水 | (升)150-(升)190 | 170 | 30 |
铝 | 19670-19710 | 19690 | 20 |
铝升贴水 | (升)5-(升)45 | 25 | 35 |
铅 | 16675-16775 | 16725 | -25 |
0#锌 | 22130-23130 | 22630 | -180 |
1#锌 | 22480-22580 | 22530 | -180 |
锡 | 258700-260700 | 259700 | -300 |
镍 | 124700-127700 | 126200 | 650 |
1#电解锰 | 13800-14000 | 13900 | 0 |
1#镁锭 | 17400-18200 | 17800 | -100 |
金属铬 | 66000-68000 | 67000 | 0 |
金属硅441# | 10500-10700 | 10600 | 0 |
金属硅553# | 9700-9900 | 9800 | -100 |
金属硅553#-331# | 9800-10500 | 10150 | -50 |
无氧铜丝Φ3mm | 77060-77360 | 77210 | -180 |
铸造铝合金锭A356.2 | 20390-20790 | 20590 | 20 |
铸造铝合金锭ZL102 | 19690-21290 | 20490 | 20 |
1060普板 | 21290-21690 | 21490 | 20 |
3003铝合金板 | 21590-21990 | 21790 | 20 |
5052铝合金板 | 23290-23690 | 23490 | 20 |
5754铝合金板 | 25090-25490 | 25290 | 20 |
5083铝合金板 | 26090-26490 | 26290 | 20 |
5182铝合金板 | 26690-27090 | 26890 | 20 |
6061-H112铝合金板 | 22890-23290 | 23090 | 20 |
6061-T6铝合金板 | 25890-26290 | 26090 | 20 |
6082铝合金板 | 26290-26690 | 26490 | 20 |
发表评论