| 品种 | 规格 | 价格 | 提货地 |
| 铜 | 1# | 61900~62000元/吨 | 上海 |
| 铝锭 | A00 | 16340~16380元/吨 | 上海 |
| 铅 | 1# | 15800~16000元/吨 | 上海 |
| 锌 | 1# | 18650~18700元/吨 | 上海 |
| 锌 | 0# | 18700~19800元/吨 | 上海 |
| 锡 | 1# | 142000~144000元/吨 | 上海 |
| 镍 | 1# | 173500~174500元/吨 | 上海 |
| 白银 | 1# | 4130~4140元/公斤 | 上海 |
| 品种 | 规格 | 价格 | 提货地 |
| 铜 | 1# | 61900~62000元/吨 | 上海 |
| 铝锭 | A00 | 16340~16380元/吨 | 上海 |
| 铅 | 1# | 15800~16000元/吨 | 上海 |
| 锌 | 1# | 18650~18700元/吨 | 上海 |
| 锌 | 0# | 18700~19800元/吨 | 上海 |
| 锡 | 1# | 142000~144000元/吨 | 上海 |
| 镍 | 1# | 173500~174500元/吨 | 上海 |
| 白银 | 1# | 4130~4140元/公斤 | 上海 |
发表评论