| 品种 | 规格 | 价格 | 提货地 |
| 铜 | 1# | 53950~54100元/吨 | 上海 |
| 铝锭 | A00 | 15130~15170元/吨 | 上海 |
| 铅 | 1# | 15950~16150元/吨 | 上海 |
| 锌 | 1# | 17600~17650元/吨 | 上海 |
| 锌 | 0# | 17650~18250元/吨 | 上海 |
| 锡 | 1# | 115500~117000元/吨 | 上海 |
| 镍 | 1# | 127500~128000元/吨 | 上海 |
| 品种 | 规格 | 价格 | 提货地 |
| 铜 | 1# | 53950~54100元/吨 | 上海 |
| 铝锭 | A00 | 15130~15170元/吨 | 上海 |
| 铅 | 1# | 15950~16150元/吨 | 上海 |
| 锌 | 1# | 17600~17650元/吨 | 上海 |
| 锌 | 0# | 17650~18250元/吨 | 上海 |
| 锡 | 1# | 115500~117000元/吨 | 上海 |
| 镍 | 1# | 127500~128000元/吨 | 上海 |
发表评论