| 品种 | 规格 | 价格 | 提货地 |
| 铜 | 1# | 48350~48500元/吨 | 上海 |
| 铝锭 | A00 | 14980~15020元/吨 | 上海 |
| 铅 | 1# | 15550~15850元/吨 | 上海 |
| 锌 | 1# | 14950~15000元/吨 | 上海 |
| 锌 | 0# | 15000~15700元/吨 | 上海 |
| 锡 | 1# | 118000~119500元/吨 | 上海 |
| 镍 | 1# | 131500~134000元/吨 | 上海 |
| 品种 | 规格 | 价格 | 提货地 |
| 铜 | 1# | 48350~48500元/吨 | 上海 |
| 铝锭 | A00 | 14980~15020元/吨 | 上海 |
| 铅 | 1# | 15550~15850元/吨 | 上海 |
| 锌 | 1# | 14950~15000元/吨 | 上海 |
| 锌 | 0# | 15000~15700元/吨 | 上海 |
| 锡 | 1# | 118000~119500元/吨 | 上海 |
| 镍 | 1# | 131500~134000元/吨 | 上海 |
发表评论