单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
铜 | 79360-79380 | 79370 | -580 |
铜升贴水 | (升)170-(升)210 | 190 | -20 |
铝 | 20640-20680 | 20660 | 70 |
铝升贴水 | (贴)70-(贴)30 | -50 | 10 |
铅 | 16925-17025 | 16975 | 100 |
0#锌 | 21670-22670 | 22170 | 150 |
1#锌 | 22020-22120 | 22070 | 150 |
锡 | 264100-266100 | 265100 | 300 |
镍 | 118550-121550 | 120050 | -950 |
1#电解锰 | 13800-14000 | 13900 | 50 |
1#镁锭 | 17500-18300 | 17900 | 100 |
金属铬 | 73000-75000 | 74000 | 0 |
金属硅441# | 8700-8900 | 8800 | 0 |
金属硅553# | 8350-8550 | 8450 | 0 |
金属硅553#-331# | 8500-8900 | 8700 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 80380-80680 | 80530 | -580 |
铸造铝合金锭A356.2 | 21360-21760 | 21560 | 70 |
铸造铝合金锭ZL102 | 20660-22260 | 21460 | 70 |
1060普板 | 22260-22660 | 22460 | 70 |
3003铝合金板 | 22560-22960 | 22760 | 70 |
5052铝合金板 | 24260-24660 | 24460 | 70 |
5754铝合金板 | 26060-26460 | 26260 | 70 |
5083铝合金板 | 27060-27460 | 27260 | 70 |
5182铝合金板 | 27660-28060 | 27860 | 70 |
6061-H112铝合金板 | 23860-24260 | 24060 | 70 |
6061-T6铝合金板 | 26860-27260 | 27060 | 70 |
6082铝合金板 | 27260-27660 | 27460 | 70 |
发表评论