| 华南地区(单位:元/吨 以下均为含税价) | |||||||
| 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | ||
| A00铝锭 | 现货 | 21110 | 21170 | +70 | 国产 | ||
| 0#锌锭 | 现货 | 21980 | 22280 | +20 | 国产 | ||
| 1#电解镍 | 现货 | - | - | - | 金川 | ||
| 1#电解铜 | 现货 | 87490 | 87690 | -420 | 国产 | ||
| 1#铅 | 现货 | 17275 | 17375 | +25 | 国产 | ||
| 1#锡 | 现货 | - | - | - | 国产 | ||
| 上述为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | |||||||
| 华东地区(单位:元/吨 以下均为含税价 ) | |||||||
| 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | ||
| A00铝锭 | 现货 | 21250 | 21290 | +80 | 国产 | ||
| 锌锭 | 现货 | 22290 | 22390 | +40 | 国产 | ||
| 阴极铜 | 现货 | 87490 | 87690 | -360 | 国产 | ||
发表评论