单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
铜 | 78750-78770 | 78760 | 180 |
铜升贴水 | (升)260-(升)300 | 280 | 400 |
铝 | 20590-20630 | 20610 | -10 |
铝升贴水 | (升)180-(升)220 | 200 | 215 |
铅 | 16650-16750 | 16700 | -50 |
0#锌 | 21520-22520 | 22020 | 0 |
1#锌 | 21870-21970 | 21920 | 0 |
锡 | 263200-265200 | 264200 | -1200 |
镍 | 118400-121400 | 119900 | -700 |
1#电解锰 | 13700-13900 | 13800 | 0 |
1#镁锭 | 17200-18000 | 17600 | -200 |
金属铬 | 73000-75000 | 74000 | 0 |
金属硅441# | 8550-8750 | 8650 | 0 |
金属硅553# | 8050-8250 | 8150 | 0 |
金属硅553#-331# | 8100-8700 | 8400 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 79770-80070 | 79920 | 180 |
铸造铝合金锭A356.2 | 21310-21710 | 21510 | -10 |
铸造铝合金锭ZL102 | 20610-22210 | 21410 | -10 |
1060普板 | 22210-22610 | 22410 | -10 |
3003铝合金板 | 22510-22910 | 22710 | -10 |
5052铝合金板 | 24210-24610 | 24410 | -10 |
5754铝合金板 | 26010-26410 | 26210 | -10 |
5083铝合金板 | 27010-27410 | 27210 | -10 |
5182铝合金板 | 27610-28010 | 27810 | -10 |
6061-H112铝合金板 | 23810-24210 | 24010 | -10 |
6061-T6铝合金板 | 26810-27210 | 27010 | -10 |
6082铝合金板 | 27210-27610 | 27410 | -10 |
发表评论