单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
铜 | 76780-76800 | 76790 | 140 |
铜升贴水 | (升)80-(升)120 | 100 | 10 |
铝 | 20840-20880 | 20860 | 60 |
铝升贴水 | (升)25-(升)65 | 45 | 15 |
铅 | 16300-16400 | 16350 | -75 |
0#锌 | 24750-25750 | 25250 | -50 |
1#锌 | 25100-25200 | 25150 | -50 |
锡 | 254200-256200 | 255200 | -100 |
镍 | 123300-126300 | 124800 | 100 |
1#电解锰 | 12500-12700 | 12600 | 0 |
1#镁锭 | 18600-19300 | 18950 | 0 |
金属铬 | 65000-66000 | 65500 | 0 |
金属硅441# | 11950-12150 | 12050 | 0 |
金属硅553# | 11450-11650 | 11550 | 0 |
金属硅553#-331# | 11600-12100 | 11850 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 77800-78100 | 77950 | 140 |
铸造铝合金锭A356.2 | 21560-21960 | 21760 | 60 |
铸造铝合金锭ZL102 | 20860-22460 | 21660 | 60 |
1060普板 | 22460-22860 | 22660 | 60 |
3003铝合金板 | 22760-23160 | 22960 | 60 |
5052铝合金板 | 24460-24860 | 24660 | 60 |
5754铝合金板 | 26260-26660 | 26460 | 60 |
5083铝合金板 | 27260-27660 | 27460 | 60 |
5182铝合金板 | 27860-28260 | 28060 | 60 |
6061-H112铝合金板 | 24060-24460 | 24260 | 60 |
6061-T6铝合金板 | 27060-27460 | 27260 | 60 |
6082铝合金板 | 27460-27860 | 27660 | 60 |
发表评论