单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
铜 | 84910-84930 | 84920 | -540 |
铜升贴水 | (升)110-(升)150 | 130 | -30 |
铝 | 20940-20980 | 20960 | 20 |
铝升贴水 | (贴)5-(升)35 | 15 | 20 |
铅 | 16850-16950 | 16900 | -75 |
0#锌 | 21340-22340 | 21840 | -90 |
1#锌 | 21690-21790 | 21740 | -90 |
锡 | 279900-281900 | 280900 | -400 |
镍 | 120950-123950 | 122450 | 200 |
1#电解锰 | 14400-14600 | 14500 | 100 |
1#镁锭 | 16800-17400 | 17100 | 0 |
金属铬 | 68000-70000 | 69000 | 0 |
金属硅441# | 9600-9800 | 9700 | 0 |
金属硅553# | 9150-9350 | 9250 | 0 |
金属硅553#-331# | 9500-9800 | 9650 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 85930-86230 | 86080 | -570 |
铸造铝合金锭A356.2 | 21660-22060 | 21860 | 20 |
铸造铝合金锭ZL102 | 20960-22560 | 21760 | 20 |
1060普板 | 22460-22860 | 22660 | 20 |
3003铝合金板 | 22760-23160 | 22960 | 20 |
5052铝合金板 | 24360-24760 | 24560 | 20 |
5754铝合金板 | 25560-25960 | 25760 | 20 |
5083铝合金板 | 26660-27060 | 26860 | 20 |
5182铝合金板 | 27360-27760 | 27560 | 20 |
6061-H112铝合金板 | 24160-24560 | 24360 | 20 |
6061-T6铝合金板 | 26760-27160 | 26960 | 20 |
6082铝合金板 | 27160-27560 | 27360 | 20 |
发表评论