单位:元/吨
| 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 产地 |
| A00铝锭 | 现货 | 15060 | 15200 | 15130 | -270 | 国产 |
| 0#锌锭 | 现货 | 13550 | 13850 | 13700 | -250 | 国产 |
| 1#锌锭 | 现货 | 13450 | 13750 | 13600 | -250 | 国产 |
| 0#锌锭 | 厂家报价 | 14050 | 14050 | 14050 | -250 | 韶冶 |
| 0#锌锭 | 现货 | 13950 | 13950 | 13950 | -300 | 驰宏 |
| 1#电解镍 | 现货 | 144000 | 144000 | 144000 | -2000 | 金川 |
| 1#电解镍 | 现货 | 143000 | 143000 | 143000 | -2000 | 新疆 |
| 1#电解铜 | 现货 | 56800 | 57000 | 56900 | -1500 | 国产 |
| 1#铅 | 现货 | 17600 | 17900 | 17750 | 0 | 国产 |
| 1#电解钴 | 现货 | 585000 | 595000 | 590000 | 0 | 金川 |
| 1#锡 | 现货 | 150000 | 151000 | 150500 | 0 | 国产 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||||
发表评论