单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
铜 | 79940-79960 | 79950 | -70 |
铜升贴水 | (升)190-(升)230 | 210 | 30 |
铝 | 20570-20610 | 20590 | -40 |
铝升贴水 | (贴)80-(贴)40 | -60 | -25 |
铅 | 16825-16925 | 16875 | -75 |
0#锌 | 21520-22520 | 22020 | -240 |
1#锌 | 21870-21970 | 21920 | -240 |
锡 | 263800-265800 | 264800 | -1900 |
镍 | 119500-122500 | 121000 | -800 |
1#电解锰 | 13800-13900 | 13850 | 0 |
1#镁锭 | 17400-18200 | 17800 | 100 |
金属铬 | 73000-75000 | 74000 | 0 |
金属硅441# | 8700-8900 | 8800 | 0 |
金属硅553# | 8350-8550 | 8450 | 0 |
金属硅553#-331# | 8500-8900 | 8700 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 80960-81260 | 81110 | -70 |
铸造铝合金锭A356.2 | 21290-21690 | 21490 | -40 |
铸造铝合金锭ZL102 | 20590-22190 | 21390 | -40 |
1060普板 | 22190-22590 | 22390 | -40 |
3003铝合金板 | 22490-22890 | 22690 | -40 |
5052铝合金板 | 24190-24590 | 24390 | -40 |
5754铝合金板 | 25990-26390 | 26190 | -40 |
5083铝合金板 | 26990-27390 | 27190 | -40 |
5182铝合金板 | 27590-27990 | 27790 | -40 |
6061-H112铝合金板 | 23790-24190 | 23990 | -40 |
6061-T6铝合金板 | 26790-27190 | 26990 | -40 |
6082铝合金板 | 27190-27590 | 27390 | -40 |
发表评论