2月21日上海长江有色金属现货市场行情快讯 
            
            
                来源:灵通铝材网
                发布时间:2025/2/21 10:34:13
            
            
                
    
        
            | 单位:元/吨 | 
        
            | 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 | 
        
            | 铜 | 77490-77510 | 77500 | 200 | 
        
            | 铜升贴水 | (升)20-(升)60 | 40 | -10 | 
        
            | 铝 | 20790-20830 | 20810 | 120 | 
        
            | 铝升贴水 | (贴)95-(贴)55 | -75 | -15 | 
        
            | 铅 | 16875-16975 | 16925 | 75 | 
        
            | 0#锌 | 23570-24570 | 24070 | 140 | 
        
            | 1#锌 | 23920-24020 | 23970 | 140 | 
        
            | 锡 | 262600-264600 | 263600 | 2600 | 
        
            | 镍 | 124700-127700 | 126200 | 1150 | 
        
            | 1#电解锰 | 13900-14100 | 14000 | 200 | 
        
            | 1#镁锭 | 17100-17900 | 17500 | 0 | 
        
            | 金属铬 | 63000-64000 | 63500 | 0 | 
        
            | 金属硅441# | 11100-11300 | 11200 | -50 | 
        
            | 金属硅553# | 10600-10800 | 10700 | 0 | 
        
            | 金属硅553#-331# | 10900-11100 | 11000 | 0 | 
        
            | 无氧铜丝Φ3mm | 78510-78810 | 78660 | 200 | 
        
            | 铸造铝合金锭A356.2 | 21510-21910 | 21710 | 120 | 
        
            | 铸造铝合金锭ZL102 | 20810-22410 | 21610 | 120 | 
        
            | 1060普板 | 22410-22810 | 22610 | 120 | 
        
            | 3003铝合金板 | 22710-23110 | 22910 | 120 | 
        
            | 5052铝合金板 | 24410-24810 | 24610 | 120 | 
        
            | 5754铝合金板 | 26210-26610 | 26410 | 120 | 
        
            | 5083铝合金板 | 27210-27610 | 27410 | 120 | 
        
            | 5182铝合金板 | 27810-28210 | 28010 | 120 | 
        
            | 6061-H112铝合金板 | 24010-24410 | 24210 | 120 | 
        
            | 6061-T6铝合金板 | 27010-27410 | 27210 | 120 | 
        
            | 6082铝合金板 | 27410-27810 | 27610 | 120 | 
    
             
            
            
            
            
            
            
         
        
     
        
    
发表评论