单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
铜 | 78840-78860 | 78850 | 70 |
铜升贴水 | (升)200-(升)240 | 220 | 10 |
铝 | 20650-20690 | 20670 | 160 |
铝升贴水 | (贴)5-(升)35 | 15 | 20 |
铅 | 16600-16700 | 16650 | 50 |
0#锌 | 21740-22740 | 22240 | 60 |
1#锌 | 22090-22190 | 22140 | 60 |
锡 | 265700-267700 | 266700 | -900 |
镍 | 119700-122700 | 121200 | 400 |
1#电解锰 | 13800-14000 | 13900 | 0 |
1#镁锭 | 17800-18700 | 18250 | 0 |
金属铬 | 71000-73000 | 72000 | 0 |
金属硅441# | 9400-9600 | 9500 | 0 |
金属硅553# | 9000-9200 | 9100 | 0 |
金属硅553#-331# | 9100-9700 | 9400 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 79860-80160 | 80010 | 70 |
铸造铝合金锭A356.2 | 21370-21770 | 21570 | 160 |
铸造铝合金锭ZL102 | 20670-22270 | 21470 | 160 |
1060普板 | 22270-22670 | 22470 | 160 |
3003铝合金板 | 22570-22970 | 22770 | 160 |
5052铝合金板 | 24270-24670 | 24470 | 160 |
5754铝合金板 | 26070-26470 | 26270 | 160 |
5083铝合金板 | 27070-27470 | 27270 | 160 |
5182铝合金板 | 27670-28070 | 27870 | 160 |
6061-H112铝合金板 | 23870-24270 | 24070 | 160 |
6061-T6铝合金板 | 26870-27270 | 27070 | 160 |
6082铝合金板 | 27270-27670 | 27470 | 160 |
发表评论