单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
铜 | 79080-79100 | 79090 | 2130 |
铜升贴水 | (贴)160-(贴)120 | -140 | -20 |
铝 | 20320-20360 | 20340 | 130 |
铝升贴水 | (贴)75-(贴)35 | -55 | 30 |
铅 | 16750-16850 | 16800 | 250 |
0#锌 | 21920-22920 | 22420 | 40 |
1#锌 | 22270-22370 | 22320 | 40 |
锡 | 263600-265600 | 264600 | 8950 |
镍 | 139250-142250 | 140750 | 2650 |
1#电解锰 | 12200-12500 | 12350 | 0 |
1#镁锭 | 19800-20800 | 20300 | 0 |
金属铬 | 70000-72000 | 71000 | 0 |
金属硅441# | 13600-13800 | 13700 | 0 |
金属硅553# | 13000-13200 | 13100 | 0 |
金属硅553#-331# | 13100-13600 | 13350 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 80100-80400 | 80250 | 2130 |
铸造铝合金锭A356.2 | 20690-22990 | 21840 | 130 |
铸造铝合金锭ZL102 | 20690-22790 | 21740 | 130 |
1060普板 | 21940-22340 | 22140 | 130 |
3003铝合金板 | 22240-22640 | 22440 | 130 |
5052铝合金板 | 23940-24340 | 24140 | 130 |
5754铝合金板 | 25740-26140 | 25940 | 130 |
5083铝合金板 | 26740-27140 | 26940 | 130 |
5182铝合金板 | 27340-27740 | 27540 | 130 |
6061-H112铝合金板 | 23540-23940 | 23740 | 130 |
6061-T6铝合金板 | 26540-26940 | 26740 | 130 |
6082铝合金板 | 26940-27340 | 27140 | 130 |
发表评论