单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
铜 | 85950-85970 | 85960 | 2810 |
铜升贴水 | (升)210-(升)250 | 230 | 120 |
铝 | 20930-20970 | 20950 | 230 |
铝升贴水 | (贴)65-(贴)25 | -45 | -25 |
铅 | 16775-16875 | 16825 | 0 |
0#锌 | 21650-22650 | 22150 | 320 |
1#锌 | 22000-22100 | 22050 | 320 |
锡 | 283000-285000 | 284000 | 6900 |
镍 | 122000-125000 | 123500 | 950 |
1#电解锰 | 14000-14200 | 14100 | 0 |
1#镁锭 | 17200-17900 | 17550 | -200 |
金属铬 | 68000-70000 | 69000 | 0 |
金属硅441# | 9600-9800 | 9700 | 0 |
金属硅553# | 9150-9350 | 9250 | 0 |
金属硅553#-331# | 9500-9800 | 9650 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 86970-87270 | 87120 | 2810 |
铸造铝合金锭A356.2 | 21650-22050 | 21850 | 230 |
铸造铝合金锭ZL102 | 20950-22550 | 21750 | 230 |
1060普板 | 22450-22850 | 22650 | 230 |
3003铝合金板 | 22750-23150 | 22950 | 230 |
5052铝合金板 | 24350-24750 | 24550 | 230 |
5754铝合金板 | 25550-25950 | 25750 | 230 |
5083铝合金板 | 26650-27050 | 26850 | 230 |
5182铝合金板 | 27350-27750 | 27550 | 230 |
6061-H112铝合金板 | 24150-24550 | 24350 | 230 |
6061-T6铝合金板 | 26750-27150 | 26950 | 230 |
6082铝合金板 | 27150-27550 | 27350 | 230 |
发表评论