日期(5-10) | 铜持仓分布 | 增减 | 铝持仓分布 | 增减 | 锌持仓分布 | 增减 |
cash 16MAY | 14591 | -929 | 33622 | -2206 | 8610 | -129 |
17MAY/20JUN | 42502 | -1383 | 91259 | -1253 | 28969 | -1175 |
21JUN/18JUL | 45168 | 685 | 99734 | -342 | 34786 | 2 |
19JUL/3MTH | 18953 | 1163 | 36509 | 2961 | 15261 | 561 |
REST of JUL | 5480 | 174 | 16365 | 1514 | 7689 | 481 |
01AUG/63MTH (27MTH) | 122538 | 728 | 292361 | 1007 | 53348 |
发表评论