单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
铜 | 74540-74560 | 74550 | 930 |
铜升贴水 | (升)40-(升)80 | 60 | -60 |
铝 | 19720-19760 | 19740 | 30 |
铝升贴水 | (贴)105-(贴)65 | -85 | -15 |
铅 | 17400-17500 | 17450 | 150 |
0#锌 | 23630-24630 | 24130 | 230 |
1#锌 | 23980-24080 | 24030 | 230 |
锡 | 264900-266900 | 265900 | -1700 |
镍 | 129450-132450 | 130950 | 1000 |
1#电解锰 | 12400-12600 | 12500 | 0 |
1#镁锭 | 19200-19700 | 19450 | 400 |
金属铬 | 67000-69000 | 68000 | 0 |
金属硅441# | 11850-12050 | 11950 | 0 |
金属硅553# | 11300-11500 | 11400 | 0 |
金属硅553#-331# | 11400-12100 | 11750 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 75560-75860 | 75710 | 930 |
铸造铝合金锭A356.2 | 20440-20840 | 20640 | 30 |
铸造铝合金锭ZL102 | 19740-21340 | 20540 | 30 |
1060普板 | 21340-21740 | 21540 | 30 |
3003铝合金板 | 21640-22040 | 21840 | 30 |
5052铝合金板 | 23340-23740 | 23540 | 30 |
5754铝合金板 | 25140-25540 | 25340 | 30 |
5083铝合金板 | 26140-26540 | 26340 | 30 |
5182铝合金板 | 26740-27140 | 26940 | 30 |
6061-H112铝合金板 | 22940-23340 | 23140 | 30 |
6061-T6铝合金板 | 25940-26340 | 26140 | 30 |
6082铝合金板 | 26340-26740 | 26540 | 30 |
发表评论