单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
铜 | 72720-72740 | 72730 | 620 |
铜升贴水 | (升)150-(升)190 | 170 | -10 |
铝 | 19200-19240 | 19220 | -60 |
铝升贴水 | (贴)30-(升)10 | -10 | 35 |
铅 | 16700-16800 | 16750 | -250 |
0#锌 | 22290-23290 | 22790 | -570 |
1#锌 | 22640-22740 | 22690 | -570 |
锡 | 249500-251500 | 250500 | 1400 |
镍 | 122900-125900 | 124400 | -800 |
1#电解锰 | 12200-12400 | 12300 | 0 |
1#镁锭 | 19200-19800 | 19500 | 0 |
金属铬 | 67000-69000 | 68000 | 0 |
金属硅441# | 11900-12100 | 12000 | 0 |
金属硅553# | 11300-11500 | 11400 | 0 |
金属硅553#-331# | 11400-12100 | 11750 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 73740-74040 | 73890 | 620 |
铸造铝合金锭A356.2 | 19920-20320 | 20120 | -60 |
铸造铝合金锭ZL102 | 19220-20820 | 20020 | -60 |
1060普板 | 20820-21220 | 21020 | -60 |
3003铝合金板 | 21120-21520 | 21320 | -60 |
5052铝合金板 | 22820-23220 | 23020 | -60 |
5754铝合金板 | 24620-25020 | 24820 | -60 |
5083铝合金板 | 25620-26020 | 25820 | -60 |
5182铝合金板 | 26220-26620 | 26420 | -60 |
6061-H112铝合金板 | 22420-22820 | 22620 | -60 |
6061-T6铝合金板 | 25420-25820 | 25620 | -60 |
6082铝合金板 | 25820-26220 | 26020 | -60 |
发表评论