单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
铜 | 77370-77390 | 77380 | 940 |
铜升贴水 | (升)80-(升)120 | 100 | -40 |
铝 | 21690-21730 | 21710 | 250 |
铝升贴水 | (升)55-(升)95 | 75 | 5 |
铅 | 16575-16675 | 16625 | 125 |
0#锌 | 25140-26140 | 25640 | 250 |
1#锌 | 25490-25590 | 25540 | 250 |
锡 | 260900-262900 | 261900 | 1300 |
镍 | 129200-132200 | 130700 | 3350 |
1#电解锰 | 12400-12600 | 12500 | 0 |
1#镁锭 | 18400-19200 | 18800 | -50 |
金属铬 | 63000-64000 | 63500 | 0 |
金属硅441# | 12050-12250 | 12150 | 0 |
金属硅553# | 11500-11700 | 11600 | 0 |
金属硅553#-331# | 11600-12100 | 11850 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 78390-78690 | 78540 | 940 |
铸造铝合金锭A356.2 | 22410-22810 | 22610 | 250 |
铸造铝合金锭ZL102 | 21710-23310 | 22510 | 250 |
1060普板 | 23310-23710 | 23510 | 250 |
3003铝合金板 | 23610-24010 | 23810 | 250 |
5052铝合金板 | 25310-25710 | 25510 | 250 |
5754铝合金板 | 27110-27510 | 27310 | 250 |
5083铝合金板 | 28110-28510 | 28310 | 250 |
5182铝合金板 | 28710-29110 | 28910 | 250 |
6061-H112铝合金板 | 24910-25310 | 25110 | 250 |
6061-T6铝合金板 | 27910-28310 | 28110 | 250 |
6082铝合金板 | 28310-28710 | 28510 | 25 |
发表评论