| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 大冶 | 50650 | 50900 | 跌250 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 94100 | 94200 | 跌100 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 144800 | 145300 | 跌500 |
| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 大冶 | 50650 | 50900 | 跌250 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 94100 | 94200 | 跌100 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 144800 | 145300 | 跌500 |
发表评论