|
华南地区(单位:元/吨) | ||||||
| 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
| A00铝锭 | 现货 | 12760 | 12900 | 12830 | 0 | 国产 |
| 0#锌锭 | 现货 | 12350 | 12650 | 12500 | 0 | 国产 |
| 1#锌锭 | 现货 | 12300 | 12600 | 12450 | 0 | 国产 |
| 0#锌锭 | 现货 | 12650 | 12650 | 12650 | 0 | 驰宏 |
| 1#电解镍 | 现货 | 104000 | 105000 | 104500 | -1000 | 金川 |
| 1#电解镍 | 现货 | 101000 | 102000 | 101500 | -1000 | 新疆 |
| 1#电解铜 | 现货 | 36900 | 37100 | 37000 | -500 | 国产 |
| 1#铅 | 现货 | 11750 | 12050 | 11900 | 0 | 国产 |
| 1#电解钴 | 现货 | 330000 | 330000 | 330000 | 0 | 金川 |
| 1#锡 | 现货 | 104000 | 106000 | 105000 | 0 | 国产 |
| 上述为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||||
|
华东地区(单位:元/吨) | ||||||
| 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
| A00铝锭 | 现货 | 12840 | 12880 | 12860 | 0 | 国产 |
| 0#锌锭 | 现货 | 12700 | 12900 | 12800 | 0 | 国产 |
| 1#锌锭 | 现货 | 12650 | 12850 | 12750 | 0 | 国产 |
| 1#电解铜 | 现货 | 37000 | 37200 | 37100 | -300 | 国产 |
| 上述为宁波南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||||
发表评论