|
华南地区(单位:元/吨) | ||||||
| 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
| A00铝锭 | 现货 | 12760 | 12900 | 12830 | 0 | 国产 |
| 0#锌锭 | 现货 | 12350 | 12650 | 12500 | -150 | 国产 |
| 1#锌锭 | 现货 | 12300 | 12600 | 12450 | -150 | 国产 |
| 0#锌锭 | 厂家报价 | 12900 | 12900 | 12900 | -100 | 韶冶 |
| 0#锌锭 | 现货 | 12650 | 12650 | 12650 | -150 | 驰宏 |
| 1#电解镍 | 现货 | 105000 | 106000 | 105500 | 0 | 金川 |
| 1#电解镍 | 现货 | 102000 | 103000 | 102500 | 0 | 新疆 |
| 1#电解铜 | 现货 | 37400 | 37600 | 37500 | 0 | 国产 |
| 1#铅 | 现货 | 11750 | 12050 | 11900 | 0 | 国产 |
| 1#电解钴 | 现货 | 330000 | 330000 | 330000 | 0 | 金川 |
| 1#锡 | 现货 | 104000 | 106000 | 105000 | 0 | 国产 |
| 上述为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||||
|
华东地区(单位:元/吨) | ||||||
| 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
| A00铝锭 | 现货 | 12840 | 12880 | 12860 | -30 | 国产 |
| 0#锌锭 | 现货 | 12700 | 12900 | 12800 | -100 | 国产 |
| 1#锌锭 | 现货 | 12650 | 12850 | 12750 | -100 | 国产 |
| 1#电解铜 | 现货 | 37300 | 37500 | 37400 | -100 | 国产 |
| 上述为宁波南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||||
发表评论