|
华南地区(单位:元/吨) | ||||||
| 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
| A00铝锭 | 现货 | 12760 | 12900 | 12830 | -20 | 国产 |
| 0#锌锭 | 现货 | 12500 | 12800 | 12650 | 0 | 国产 |
| 1#锌锭 | 现货 | 12450 | 12750 | 12600 | 0 | 国产 |
| 0#锌锭 | 现货 | 12800 | 12800 | 12800 | 0 | 驰宏 |
| 1#电解镍 | 现货 | 105000 | 106000 | 105500 | +1000 | 金川 |
| 1#电解镍 | 现货 | 102000 | 103000 | 102500 | +1000 | 新疆 |
| 1#电解铜 | 现货 | 37400 | 37600 | 37500 | +800 | 国产 |
| 1#铅 | 现货 | 11750 | 12050 | 11900 | 0 | 国产 |
| 1#电解钴 | 现货 | 330000 | 330000 | 330000 | 0 | 金川 |
| 1#锡 | 现货 | 104000 | 106000 | 105000 | 0 | 国产 |
| 上述为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||||
|
华东地区(单位:元/吨) | ||||||
| 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
| A00铝锭 | 现货 | 12870 | 12910 | 12890 | +20 | 国产 |
| 0#锌锭 | 现货 | 12800 | 13000 | 12900 | 0 | 国产 |
| 1#锌锭 | 现货 | 12750 | 12950 | 12850 | 0 | 国产 |
| 1#电解铜 | 现货 | 37400 | 37600 | 37500 | +600 | 国产 |
| 上述为宁波南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||||
发表评论