|
华南地区(单位:元/吨) | ||||||
| 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
| A00铝锭 | 现货 | 12900 | 13040 | 12970 | -60 | 国产 |
| 0#锌锭 | 现货 | 12100 | 12400 | 12250 | -300 | 国产 |
| 1#锌锭 | 现货 | 12050 | 12350 | 12200 | -300 | 国产 |
| 0#锌锭 | 现货 | 12400 | 12400 | 12400 | -300 | 驰宏 |
| 1#电解镍 | 现货 | 107000 | 108000 | 107500 | -2000 | 金川 |
| 1#电解镍 | 现货 | 104000 | 105000 | 104500 | -2000 | 新疆 |
| 1#电解铜 | 现货 | 37100 | 37300 | 37200 | -1400 | 国产 |
| 1#铅 | 现货 | 11750 | 12050 | 11900 | 0 | 国产 |
| 1#电解钴 | 现货 | 330000 | 330000 | 330000 | 0 | 金川 |
| 1#锡 | 现货 | 108000 | 110000 | 109000 | 0 | 国产 |
| 上述为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||||
|
华东地区(单位:元/吨) | ||||||
| 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
| A00铝锭 | 现货 | 12930 | 12970 | 12950 | -40 | 国产 |
| 0#锌锭 | 现货 | 12300 | 12500 | 12400 | -400 | 国产 |
| 1#锌锭 | 现货 | 12250 | 12450 | 12350 | -400 | 国产 |
| 1#电解铜 | 现货 | 37100 | 37300 | 37200 | -1400 | 国产 |
| 上述为宁波南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||||
发表评论