|
华南地区(单位:元/吨) | ||||||
| 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
| A00铝锭 | 现货 | 12960 | 13100 | 13030 | +110 | 国产 |
| 0#锌锭 | 现货 | 12400 | 12700 | 12550 | +50 | 国产 |
| 1#锌锭 | 现货 | 12350 | 12650 | 12500 | +50 | 国产 |
| 0#锌锭 | 现货 | 12700 | 12700 | 12700 | +50 | 驰宏 |
| 1#电解镍 | 现货 | 109000 | 110000 | 109500 | -500 | 金川 |
| 1#电解镍 | 现货 | 106000 | 107000 | 106500 | -500 | 新疆 |
| 1#电解铜 | 现货 | 38500 | 38700 | 38600 | +200 | 国产 |
| 1#铅 | 现货 | 11750 | 12050 | 11900 | 0 | 国产 |
| 1#电解钴 | 现货 | 330000 | 330000 | 330000 | 0 | 金川 |
| 1#锡 | 现货 | 108000 | 110000 | 109000 | 0 | 国产 |
| 上述为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||||
|
华东地区(单位:元/吨) | ||||||
| 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
| A00铝锭 | 现货 | 12970 | 13010 | 12990 | +60 | 国产 |
| 0#锌锭 | 现货 | 12700 | 12900 | 12800 | +100 | 国产 |
| 1#锌锭 | 现货 | 12650 | 12850 | 12750 | +100 | 国产 |
| 1#电解铜 | 现货 | 38500 | 38700 | 38600 | +300 | 国产 |
| 上述为宁波南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||||
发表评论