|
华南地区(单位:元/吨) | ||||||
| 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
| A00铝锭 | 现货 | 12850 | 12990 | 12920 | +40 | 国产 |
| 0#锌锭 | 现货 | 12350 | 12650 | 12500 | -50 | 国产 |
| 1#锌锭 | 现货 | 12300 | 12600 | 12450 | -50 | 国产 |
| 0#锌锭 | 厂家报价 | 12800 | 12800 | 12800 | -150 | 韶冶 |
| 0#锌锭 | 现货 | 12600 | 12600 | 12600 | -100 | 驰宏 |
| 1#电解镍 | 现货 | 110000 | 110000 | 110000 | -2000 | 金川 |
| 1#电解镍 | 现货 | 107000 | 107000 | 107000 | -2000 | 新疆 |
| 1#电解铜 | 现货 | 38300 | 38500 | 38400 | -100 | 国产 |
| 1#铅 | 现货 | 11750 | 12050 | 11900 | -150 | 国产 |
| 1#电解钴 | 现货 | 330000 | 330000 | 330000 | 0 | 金川 |
| 1#锡 | 现货 | 108000 | 110000 | 109000 | -2500 | 国产 |
| 上述为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||||
|
华东地区(单位:元/吨) | ||||||
| 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
| A00铝锭 | 现货 | 12910 | 12950 | 12930 | 0 | 国产 |
| 0#锌锭 | 现货 | 12600 | 12800 | 12700 | -300 | 国产 |
| 1#锌锭 | 现货 | 12550 | 12750 | 12650 | -300 | 国产 |
| 1#电解铜 | 现货 | 38200 | 38400 | 38300 | -200 | 国产 |
| 上述为宁波南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||||
发表评论