|
华南地区(单位:元/吨) | ||||||
| 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
| A00铝锭 | 现货 | 12820 | 12960 | 12890 | 0 | 国产 |
| 0#锌锭 | 现货 | 12600 | 12900 | 12750 | -400 | 国产 |
| 1#锌锭 | 现货 | 12550 | 12850 | 12700 | -400 | 国产 |
| 0#锌锭 | 现货 | 12900 | 12900 | 12900 | -400 | 驰宏 |
| 1#电解镍 | 现货 | 113000 | 113000 | 113000 | +1000 | 金川 |
| 1#电解镍 | 现货 | 110000 | 110000 | 110000 | +1000 | 新疆 |
| 1#电解铜 | 现货 | 38600 | 38800 | 38700 | -1500 | 国产 |
| 1#铅 | 现货 | 12000 | 12300 | 12150 | -50 | 国产 |
| 1#电解钴 | 现货 | 330000 | 330000 | 330000 | 0 | 金川 |
| 1#锡 | 现货 | 110000 | 113000 | 111500 | +2500 | 国产 |
| 上述为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||||
|
华东地区(单位:元/吨) | ||||||
| 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
| A00铝锭 | 现货 | 12930 | 12970 | 12950 | -220 | 国产 |
| 0#锌锭 | 现货 | 13000 | 13200 | 13100 | -100 | 国产 |
| 1#锌锭 | 现货 | 12950 | 13150 | 13050 | -100 | 国产 |
| 1#电解铜 | 现货 | 38700 | 38900 | 38800 | -1500 | 国产 |
| 上述为宁波南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||||
发表评论