单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
铜 | 76570-76590 | 76580 | -1540 |
铜升贴水 | (升)10-(升)50 | 30 | 40 |
铝 | 19470-19510 | 19490 | -90 |
铝升贴水 | (贴)80-(贴)40 | -60 | -25 |
铅 | 19600-19700 | 19650 | -150 |
0#锌 | 22900-23900 | 23400 | -120 |
1#锌 | 23250-23350 | 23300 | -120 |
锡 | 261200-263200 | 262200 | -4400 |
镍 | 129350-132350 | 130850 | 300 |
1#电解锰 | 13100-13300 | 13200 | -100 |
1#镁锭 | 19000-19400 | 19200 | -50 |
金属铬 | 70000-72000 | 71000 | 0 |
金属硅441# | 12500-12700 | 12600 | -100 |
金属硅553# | 11900-12100 | 12000 | 0 |
金属硅553#-331# | 12000-12800 | 12400 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 77590-77890 | 77740 | -1540 |
铸造铝合金锭A356.2 | 20190-20590 | 20390 | -90 |
铸造铝合金锭ZL102 | 19490-21090 | 20290 | -90 |
1060普板 | 21090-21490 | 21290 | -90 |
3003铝合金板 | 21390-21790 | 21590 | -90 |
5052铝合金板 | 23090-23490 | 23290 | -90 |
5754铝合金板 | 24890-25290 | 25090 | -90 |
5083铝合金板 | 25890-26290 | 26090 | -90 |
5182铝合金板 | 26490-26890 | 26690 | -90 |
6061-H112铝合金板 | 22690-23090 | 22890 | -90 |
6061-T6铝合金板 | 25690-26090 | 25890 | -90 |
6082铝合金板 | 26090-26490 | 26290 | -90 |
发表评论