| 品 种 | 价 格 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 日期 |
| 1# 铜 | 35790~35810 | -70 | 旺旺 上冶 江铜 | 05-11 |
| 铜升贴水 | b60 - b80 | 0 | 05-11 | |
| A00 铝 | 11940~11980 | -30 | 信发 海湖 青铜峡 | 05-11 |
| 1# 铅 | 12950~13100 | + 50 | 宙泰 白银 株冶 | 05-11 |
| 0# 锌 | 14750~15550 | + 100 | 云南 双燕 葫锌牌 | 05-11 |
| 1# 锌 | 14700~14750 | +100 | 进口 甘肃 陕西 | 05-11 |
| 1# 镍板 | 68200~68800 | + 200 | 进口 四川尼科 金川 | 05-11 |
| 1# 锡 | 109500~112500 | + 250 | 进口 云山 云锡 | 05-11 |
| 无氧铜丝 Φ3mm | 37010~37110 | -70 | 越王 鑫汇 | 05-11 |
| 漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 39000~43000 | -70 | 浙江佳磁 | 05-11 |
| 1# 钴 | 190000~208000 | 0 | 四川尼科 凯力克 金川 | 05-11 |
| 1# 锑 | 38500~39500 | 0 | 云南 广西 | 05-11 |
| 2# 锑 | 37500~38500 | 0 | 云南 广西 | 05-11 |
| 金属硅 553#-331# | 11000~14000 | 0 | 贵州 云南 福建 | 05-11 |
| 金属硅 3303#-2202# | 14200~15000 | 0 | 云南 福建 | 05-11 |
| 1# 镁锭 | 15000~15100 | 0 | 河南 山西 | 05-11 |
| 1# 电解锰 | 10400~11800 | 0 | 重庆 四川 湖南 | 05-11 |
| MB超细镍粉200-6500目 | 180~960 | 0 | 江阴 | 05-11 |
| 金属铬 | 55000~58000 | + 500 | 进口 锦州 | 05-11 |
| 铸造铝合金锭A356.2 | 12760~13160 | -30 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 05-11 |
| 铸造铝合金锭ZL102 | 12560~12760 | -30 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 05-11 |
| R401A专用紫铜管 | 40800~40800 | -70 | 山东中佳 | 05-11 |
| 压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 15600~15600 | + 100 | 上百牌 | 05-11 |
| 硫酸镍 | 21000~24500 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 05-11 |
| 氯化镍 | 27500~31000 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 05-11 |
| 1# 白银 | 3670~3690 | + 45 | 国产 | 05-11 |
| 磷铜合金 | 38250~38750 | -50 | 山东 江苏 | 05-11 |
| 钯 | 143~145 | + 1 | 国产 | 05-11 |
| 铝合金ADC12 | 13060~13260 | -30 | 国产 | 05-11 |
发表评论